Documento HTML5 con Ejemplos Diversos

Enunciado

Realizar el ejercicio con los criterios siguientes: (debereis usar donde estimeis conveniente)

El enunciado no hay que ponerlo como parte del ejercicio, y recordar: ¡Pensar antes de hacer!

 

Datos Importantes

Este es un párrafo destacado con formato especial.

Este párrafo tiene múltiples clases aplicadas.

Ejemplo de texto con negritas, cursivas, subrayado y tachado.

Ejemplo de texto con emojis: 🌍 🌎 🌏

Fórmula química del agua: H2O

Metros cuadrados se escribe: m2

El conocimiento es poder

Francis Bacon

Este es un texto
    con formato
        preestablecido
        

Ventas de Vehículos 2024

Ventas de Vehículos por Marca en España (2024)
Marca Primer Trimestre Segundo Trimestre Tercer Trimestre Cuarto Trimestre
Seat 15.000 17.500 16.800 18.200
Volkswagen 14.500 16.800 15.900 17.300
Toyota 13.800 15.600 14.700 16.100
Renault 12.900 14.200 13.500 15.000
Peugeot 12.200 13.800 12.900 14.300
Mercedes 11.500 12.900 12.100 13.500
BMW 11.000 12.400 11.600 13.000
Audi 10.500 11.900 11.100 12.500
Inversiones Extranjeras en España por Sector y País (Millones €)
Alemania Francia Reino Unido Estados Unidos China
Tecnología 2.500 2.100 1.800 3.200 1.500
Industria 5.800 2.900 2.500 2.200
Servicios 1.900 2.300 4.500 2.800 1.600
Energía 2.200 1.800 2.100 1.900
Turismo 1.500 1.200 900 800
Construcción 1.300 1.600 1.100 1.400
Transporte 1.800 1.500 1.300 1.100
Agricultura 900 1.200 800 700
Teléfonos Móviles Más Vendidos en España (2024)
Modelo Precio Unidades Vendidas Valoración Usuarios
1 iPhone 15 Pro 1.199€ 250.000 4.8/5
2 Samsung S24 Ultra 1.459€ 220.000 4.7/5
3 Xiaomi 14 799€ 180.000 4.5/5
4 Google Pixel 8 799€ 120.000 4.6/5
5 Nothing Phone 2 699€ 90.000 4.3/5
6 OPPO Find X7 999€ 85.000 4.4/5
7 Honor Magic 6 Pro 1.099€ 75.000 4.2/5
8 OnePlus 12 919€ 70.000 4.5/5

Continentes por Población

  1. Asia
    • China: 1.400 millones
    • India: 1.380 millones
    • Indonesia: 270 millones
  2. África
    • Nigeria: 206 millones
    • Etiopía: 115 millones
    • Egipto: 104 millones
  3. América
  4. Europa
  5. Oceanía